Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET
Load image into Gallery viewer, FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET

FOR 08-17 INFINITI EX35 EX37 QX50 RADIATOR CORE SUPPORT CENTER TIE BRACKET

Condition: NEW

Regular price $33.80
Sale price $33.80 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
Shipping calculated at checkout.
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2017 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2016 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2017 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2016 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2011 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2011 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2010 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2010 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2009 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2009 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2008 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2008 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
  • Other Names: Stay - Hood Lock
  • Items Included: Center Tie Bracket
  • Outlet Diameter: N/A
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: Does Not Apply
  • Item Length: N/A
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Engine Compartment
  • Brand: Aftermarket Products
  • Type: Radiator Tie Bracket
  • Interchange Part Number: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, CORE SUPPORT TIE BRACKET, CENTER TIE BRACKET
  • OE/OEM Part Number: 625501BA0A, 62550-1BA0A
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • Inlet Diameter: N/A
  • Item Height: N/A
  • Country/Region of Manufacture: Unknown
  • Universal Fitment: No
  • Item Width: N/A
  • Performance Part: No

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.

Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2017 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2016 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2017 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2016 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2015 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2014 INFINITI QX50 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Base Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2013 INFINITI EX37 Journey Sport Utility 4-Door 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2012 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2011 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2011 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2010 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2010 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2009 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2009 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2008 INFINITI EX35 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
2008 INFINITI EX35 Journey Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated EX35, EX37, QX50
Item Specs
  • Other Names: Stay - Hood Lock
  • Items Included: Center Tie Bracket
  • Outlet Diameter: N/A
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: Does Not Apply
  • Item Length: N/A
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Engine Compartment
  • Brand: Aftermarket Products
  • Type: Radiator Tie Bracket
  • Interchange Part Number: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, CORE SUPPORT TIE BRACKET, CENTER TIE BRACKET
  • OE/OEM Part Number: 625501BA0A, 62550-1BA0A
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • Inlet Diameter: N/A
  • Item Height: N/A
  • Country/Region of Manufacture: Unknown
  • Universal Fitment: No
  • Item Width: N/A
  • Performance Part: No
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.

Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.