| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Honda | Passport | RTL Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Towing Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Honda | Passport | RTL Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Towing Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
- Brand: Honda
- Manufacturer Part Number: 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80
- OE/OEM Part Number: 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80
- Manufacturer Warranty: 1 Month
- Universal Fitment: No
- Item Length: N/A
- Vintage Part: No
- Interchange Part Number: 2023, 2024, 2025, 2023-2025, 23-25, 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80, Front Left Driver Side Dash Lower Knee Airbag
- Superseded Part Number: 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80
- Type: Knee Airbag
- Features: Easy Installation
- Placement on Vehicle: Front, Left, Driver
- Performance Part: No
- Item Weight: N/A
- Item Height: N/A
- Item Width: N/A
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Honda | Passport | RTL Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Towing Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Honda | Passport | RTL Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | RTL Towing Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Blackout Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
- Brand: Honda
- Manufacturer Part Number: 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80
- OE/OEM Part Number: 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80
- Manufacturer Warranty: 1 Month
- Universal Fitment: No
- Item Length: N/A
- Vintage Part: No
- Interchange Part Number: 2023, 2024, 2025, 2023-2025, 23-25, 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80, Front Left Driver Side Dash Lower Knee Airbag
- Superseded Part Number: 78910-T90-A80 / 78910 T90 A80 / 78910T90A80
- Type: Knee Airbag
- Features: Easy Installation
- Placement on Vehicle: Front, Left, Driver
- Performance Part: No
- Item Weight: N/A
- Item Height: N/A
- Item Width: N/A
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.









