Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014
Load image into Gallery viewer, 2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014

2019 - 2026 GENESIS G70 FRONT RIGHT PASSENGER SIDE SEAT AIRBAG AIR BAG # 110014

SKU: 110014

Condition: USED

Regular price $204.00
Sale price $204.00 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
Shipping calculated at checkout.
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
Page 1 of 5
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Launch Edition Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Design Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • Superseded Part Number: 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Front, Right
  • Brand: Genesis
  • Type: Airbag
  • Interchange Part Number: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2019-2026, 19-26, 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • OE/OEM Part Number: 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • Features: Easy to Replace
  • Universal Fitment: No
  • Country of Origin: Unknown
  • Performance Part: No
  • Item Diameter (Interior): N/A
  • Item Length: N/A
  • Model: G70

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.

Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
Page 1 of 5
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2026 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2025 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2024 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2023 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Launch Edition Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Sport Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2022 Genesis G70 Sport Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2021 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Base Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2020 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Advanced Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Design Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Dynamic Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Elite Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Prestige Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
2019 Genesis G70 Sport Sedan 4-Door 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Turbocharged G70. Left
Item Specs
  • Fitment Type: Direct Replacement
  • Manufacturer Part Number: 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • Superseded Part Number: 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • Vintage Part: No
  • Placement on Vehicle: Front, Right
  • Brand: Genesis
  • Type: Airbag
  • Interchange Part Number: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2019-2026, 19-26, 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • OE/OEM Part Number: 80620-G9100 / 80620 G9100 / 80620G9100
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • Features: Easy to Replace
  • Universal Fitment: No
  • Country of Origin: Unknown
  • Performance Part: No
  • Item Diameter (Interior): N/A
  • Item Length: N/A
  • Model: G70
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.

Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.