| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Escape | ST-Line Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | Lobo Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | Tremor Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | ST-Line Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | ST-Line Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | Lobo Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | Tremor Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | ST-Line Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | ST-Line Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2024 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2024 | Ford | Mustang Mach-E | GT Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2024 | Ford | Mustang Mach-E | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2024 | Ford | Mustang Mach-E | Rally Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2024 | Ford | Mustang Mach-E | Select Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | Active Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2023 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2023 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1 Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2023 | Ford | Mustang Mach-E | GT Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2023 | Ford | Mustang Mach-E | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2023 | Ford | Mustang Mach-E | Select Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SE Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | Titanium Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Maverick | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Maverick | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2022 | Ford | Maverick | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2022 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1 Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2022 | Ford | Mustang Mach-E | GT Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2022 | Ford | Mustang Mach-E | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2022 | Ford | Mustang Mach-E | Select Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | SE Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | Titanium Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1 Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | First Edition Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | GT Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2021 | Ford | Mustang Mach-E | Select Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | N/A |
| 2020 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2020 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
| 2020 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | N/A |
| 2020 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | N/A |
