| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
- Fitment Type: Direct Replacement
- Manufacturer Part Number: 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Superseded Part Number: 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Vintage Part: No
- Brand: Acura
- Interchange Part Number: 2022 2023 2024 2025 2026, 2022-2026, 22-26, Front Right Side Knee Air Bag Airbag, 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Manufacturer Warranty: 1 Month
- OE/OEM Part Number: 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Universal Fitment: No
- Type: Airbag
- Item Diameter: N/A
- Mileage: 69K Miles
- Placement on Vehicle: Front, Right, Passenger Side
- Model: Mdx
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2026 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Acura | MDX | Type S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
- Fitment Type: Direct Replacement
- Manufacturer Part Number: 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Superseded Part Number: 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Vintage Part: No
- Brand: Acura
- Interchange Part Number: 2022 2023 2024 2025 2026, 2022-2026, 22-26, Front Right Side Knee Air Bag Airbag, 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Manufacturer Warranty: 1 Month
- OE/OEM Part Number: 78950-TYA-A820-M1 / 78950 TYA A820 M1 / 78950TYAA820M1, 78950-TYA-A82 / 78950 TYA A82 / 78950TYAA82
- Universal Fitment: No
- Type: Airbag
- Item Diameter: N/A
- Mileage: 69K Miles
- Placement on Vehicle: Front, Right, Passenger Side
- Model: Mdx
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.








