Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462
Load image into Gallery viewer, 25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462

25-26 KIA K4 FRONT LEFT DRIVER STEERING COLUMN CLOCK SPRING CLOCKSPRING # 115462

SKU: 115462

Condition: USED

Regular price $85.01
Sale price $85.01 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
Shipping calculated at checkout.
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Kia K4 EX Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 EX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Sedan 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 LX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 LXS Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Kia K4 EX Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 EX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Sedan 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 LX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 LXS Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 EX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2025 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 GT-Line Turbo Sedan 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2025 Kia K4 LX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 LXS Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
  • Manufacturer Part Number: 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Brand: KIA
  • Interchange Part Number: 2025 2026, 2025-2026, 25-26, K4, 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Features: Easy Installation, Durable
  • Universal Fitment: No
  • Superseded Part Number: 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Placement on Vehicle: Front, Dashboard, Left, Steering Column
  • Country of Origin: South Korea (Republic of Korea)
  • Type: CLOCKSPRING
  • Vintage Part: No
  • Performance Part: No
  • Color: Black
  • Item Diameter: N/A
  • Material: Plastic

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.

Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.

Compatibility
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Kia K4 EX Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 EX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Sedan 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 LX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 LXS Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Page 1 of 1
Year Make Model Trim Engine Notes
2026 Kia K4 EX Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 EX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Hatchback 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Hatchback 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 GT-Line Turbo Sedan 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2026 Kia K4 LX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2026 Kia K4 LXS Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 EX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2025 Kia K4 GT-Line Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 GT-Line Turbo Sedan 4-Door 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2025 Kia K4 LX Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2025 Kia K4 LXS Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Item Specs
  • Manufacturer Part Number: 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Brand: KIA
  • Interchange Part Number: 2025 2026, 2025-2026, 25-26, K4, 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Manufacturer Warranty: 1 Month
  • OE/OEM Part Number: 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Features: Easy Installation, Durable
  • Universal Fitment: No
  • Superseded Part Number: 934A2-GG050 / 934A2GG050 / 934A2 GG050
  • Placement on Vehicle: Front, Dashboard, Left, Steering Column
  • Country of Origin: South Korea (Republic of Korea)
  • Type: CLOCKSPRING
  • Vintage Part: No
  • Performance Part: No
  • Color: Black
  • Item Diameter: N/A
  • Material: Plastic
Description
Shipping Policy

We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.

Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).

Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.

Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.

If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.