| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2020 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2020 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2020 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2019 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2019 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2018 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2017 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2016 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2015 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
- Other Names: Back Up Light Assembly, Lens Body Back Up
- Light Color: Red
- Fitment Type: Direct Replacement
- Items Included: Tail Light
- Manufacturer Part Number: Does Not Apply
- Wattage: N/A
- Vintage Part: No
- Placement on Vehicle: Left, Outer, Rear, Driver
- Brand: Aftermarket Products
- Type: Tail Light Assembly
- Lumens: N/A
- OE/OEM Part Number: 81681-60120, 8168160120
- Item Height: N/A
- Model: GX460
- Features: Easy Installation
- Universal Fitment: No
- Item Width: N/A
- Performance Part: No
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2023 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2020 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2020 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2020 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2019 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2019 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2018 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2017 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2016 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2015 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014-2023. |
- Other Names: Back Up Light Assembly, Lens Body Back Up
- Light Color: Red
- Fitment Type: Direct Replacement
- Items Included: Tail Light
- Manufacturer Part Number: Does Not Apply
- Wattage: N/A
- Vintage Part: No
- Placement on Vehicle: Left, Outer, Rear, Driver
- Brand: Aftermarket Products
- Type: Tail Light Assembly
- Lumens: N/A
- OE/OEM Part Number: 81681-60120, 8168160120
- Item Height: N/A
- Model: GX460
- Features: Easy Installation
- Universal Fitment: No
- Item Width: N/A
- Performance Part: No
We offer reliable shipping services across the U.S. using trusted carriers like DHL, UPS, and FedEx for all standard-sized car parts.
Freight Orders
Large or oversized items are shipped via freight services and must be delivered to a commercial/business address equipped to receive such shipments (e.g., loading dock or forklift access).
Residential Deliveries: If you require delivery to a residential address, please contact us in advance to receive a custom freight quote.
Note: Additional charges may apply for residential freight deliveries or liftgate services.
If you have any questions about shipping or need assistance with a freight quote, feel free to contact our customer service.




